| Informações | Documento | Visualizar |
|---|---|---|
|
Nº: 0002/2024
Data: 28/05/2024
Categoria: Geral
Subcategoria: Geral
|
Título: RREO 2º BIMESTRE 2024
|
Documentos: 1
|
|
Nº: 0001/2024
Data: 29/04/2024
Categoria: Geral
Subcategoria: Geral
|
Título: RREO 1º BIMESTRE 2024
|
Documentos: 2
|
|
Nº: 0006/2023
Data: 29/02/2024
Categoria: Geral
Subcategoria: Geral
|
Título: RREO 6º BIMESTRE 2023
|
Documentos: 1
|
|
Nº: 0005/2023
Data: 05/12/2023
Categoria: Geral
Subcategoria: Geral
|
Título: RREO 5º BIMESTRE 2023
Descrição:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena – MT
CONTRATADO: COEL – COMPANHIA DE OBRAS E ENGENHARIA LT-
DA - EPP.
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Execução de Obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Município de Nova Santa Helena/MT, Conforme Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo da Tomada de Preços nº 006/2021.
TERMO ADITIVADO: Prazo de Execução.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 01/12/2023.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2023
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA/MT, através de sua Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA sob o nº 055/2023; TIPO: Menor Preço por Item; OBJETO: Aquisição com instalação de climatizadores evaporativos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social neste Município de Nova Santa Helena/MT; ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 15/12/2023 às 08h30min. (Horário de Brasília/DF); REALIZAÇÃO: Por meio do site www. portaldecompraspublicas.com.br; INTEGRA do EDITAL: por meio do site: www.portaldecompraspublicas.com.br e no site da Prefeitura: www.novasantahelena.mt.gov.br (Ícone: Portal de Transparência/Publicações/Licitações/Pregão).
Nova Santa Helena/MT, em 01 de dezembro de 2023.
EDINALVA NUNES
Pregoeira Oficial Publique-se
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO – 1º TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2023
Promitente Comprador: Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena – MT
|
Documentos: 1
|
|
Nº: 0004/2023
Data: 05/12/2023
Categoria: Geral
Subcategoria: Geral
|
Título: RREO 4º BIMESTRE 2023
Descrição: RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Nova Olímpia - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 03238920000130
Exercício: 2023
Período de referência: 4º bimestre
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Documento gerado em 30/09/2023 15:26:09 Página 6 de 34
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios
RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
Previsão Orçamentária
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
Aportes de Recursos
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS
APORTES REALIZADOS
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
Valores
Notas Explicativas
31/08/2023
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Nova Olímpia - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 03238920000130
Exercício: 2023
Período de referência: 4º bimestre
RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios
RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios
Documento gerado em 30/09/2023 15:26:09 Página 29 de 34
RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Nova Olímpia - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 03238920000130
Exercício: 2023
Período de referência: 4º bimestre
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Documento gerado em 30/09/2023 15:26:09 Página 31 de 34
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
Lista de Assinaturas
Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6
As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.
|
Documentos: 1
|
|
Nº: 0003/2023
Data: 05/12/2023
Categoria: Geral
Subcategoria: Geral
|
Título: RREO 3º BIMESTRE 2023
Descrição: RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Nova Olímpia - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 03238920000130
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Documento gerado em 14/08/2023 11:09:01 Página 6 de 34
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios
RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
Previsão Orçamentária
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
Aportes de Recursos
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS
APORTES REALIZADOS
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
Valores
Notas Explicativas
30/06/2023
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Nova Olímpia - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 03238920000130
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre
RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios
RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios
Documento gerado em 14/08/2023 11:09:01 Página 29 de 34
RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Nova Olímpia - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 03238920000130
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Documento gerado em 14/08/2023 11:09:01 Página 31 de 34
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
Lista de Assinaturas
Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6
As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.
|
Documentos: 1
|
|
Data: 30/05/2023
Categoria: RREO 2023
Subcategoria: Nenhum
|
Título: RREO 2º BIMESTRE 2023
|
Documentos: 1
|
|
Data: 03/05/2023
Categoria: RREO 2023
Subcategoria: Nenhum
|
Título: RREO 1º BIMESTRE 2023
|
Documentos: 1
|
|
Data: 30/01/2023
Categoria: RREO
Subcategoria: 2022
|
Título: RREO 6 BIMESTRE 2022
|
Documentos: 1
|
|
Data: 30/11/2022
Categoria: RREO
Subcategoria: 2022
|
Título: RREO 5 BIMESTRE 2022
|
Documentos: 1
|